Hauptmenü
Rallys
Textlink-Ads
Paid4 - Zertifikat - Gold
ReflinkRally von 20.07.2010 - 20:00 bis 20.08.2010 - 20:00
Seit 20.07.2010 - 20:00 heisst es: Bewerbt eure Reflinks, was das Zeug hält. Die 5 User mit den meisten Reflinkaufrufen bis 20.08.2010 - 20:00 erhalten attraktive Gewinne und durch die Verbreitung des Reflinks sicherlich auch den ein oder anderen Ref.
Es ist alles erlaubt ausser: Spam, Einbau als Image und Proxys! Bei Verstoss droht eine Accountsperre. Die Reloadsperre liegt bei 4 Stunden pro IP. Es zählt nur der normale Reflink.
Die möglichen Gewinner
| Platz | Username | Reflinkklicks | Gewinn |
| 1 | heio2 | 26072 | 75000 Primera |
| 2 | bigpuma | 14360 | 50000 Primera |
| 3 | TopWerber | 4416 | 25000 Primera |
| 4 | strutti | 3568 | 10000 Primera |
| 5 | Muecke | 1706 | 5000 Primera |
| 6 | MoonlightKatrin | 1543 | |
| 7 | eis10 | 1366 | |
| 8 | DevilsTear | 1247 | |
| 9 | Tanja69 | 811 | |
| 10 | alex_bln | 729 | |
| 11 | pfesi | 591 | |
| 12 | cup | 390 | |
| 13 | Anelas | 365 | |
| 14 | Wolfshund8999 | 206 | |
| 15 | Caw0511 | 182 | |
| 16 | spacynetti | 161 | |
| 17 | DJBrandy | 153 | |
| 18 | pegasus33 | 146 | |
| 19 | magermails | 114 | |
| 20 | Kaffeebohne55 | 87 | |
| 21 | lukki | 71 | |
| 22 | traffic | 66 | |
| 23 | kiga | 62 | |
| 24 | SoNnY | 47 | |
| 25 | neopass | 36 | |
| 26 | noname86 | 26 | |
| 27 | bofried | 20 | |
| 28 | Rabixe | 16 | |
| 29 | inghug24 | 16 | |
| 30 | iFlat | 11 | |
| 31 | MagixDancer | 9 | |
| 32 | SPINNERDELUXE2 | 9 | |
| 33 | SBergjohann | 8 | |
| 34 | sorbit | 7 | |
| 35 | achtus | 7 | |
| 36 | SAbine26 | 7 | |
| 37 | tiger01 | 6 | |
| 38 | Daisy2506 | 6 | |
| 39 | Kimba | 6 | |
| 40 | grizzly69 | 6 | |
| 41 | traenchen | 5 | |
| 42 | Mathias | 5 | |
| 43 | DerTiger | 5 | |
| 44 | shs3257 | 5 | |
| 45 | sucher1000 | 5 | |
| 46 | hansberger | 4 | |
| 47 | 2x3m | 4 | |
| 48 | Sprayer | 4 | |
| 49 | Bad_Duck | 4 | |
| 50 | Thomas1992 | 4 |


