Hauptmenü
Rallys
Textlink-Ads
Paid4 - Zertifikat - Gold
ReflinkRally von 20.01.2012 - 20:00 bis 20.02.2012 - 20:00
Seit 20.01.2012 - 20:00 heisst es: Bewerbt eure Reflinks, was das Zeug hält. Die 5 User mit den meisten Reflinkaufrufen bis 20.02.2012 - 20:00 erhalten attraktive Gewinne und durch die Verbreitung des Reflinks sicherlich auch den ein oder anderen Ref.
Es ist alles erlaubt ausser: Spam, Einbau als Image und Proxys! Bei Verstoss droht eine Accountsperre. Die Reloadsperre liegt bei 4 Stunden pro IP. Es zählt nur der normale Reflink.
Die möglichen Gewinner
| Platz | Username | Reflinkklicks | Gewinn |
| 1 | Doroba | 19627 | 75000 Primera |
| 2 | flohlie | 17757 | 50000 Primera |
| 3 | bigpuma | 16660 | 25000 Primera |
| 4 | Muecke | 12226 | 10000 Primera |
| 5 | povero | 12065 | 5000 Primera |
| 6 | postman | 9241 | |
| 7 | motte5 | 7094 | |
| 8 | ralf_donald | 2474 | |
| 9 | RamazanAtk | 1854 | |
| 10 | dragonfighter | 1500 | |
| 11 | ichallein93 | 1403 | |
| 12 | stengert | 1123 | |
| 13 | speedy1984 | 411 | |
| 14 | fc_vegan | 402 | |
| 15 | Baumeister | 173 | |
| 16 | kleinermann | 147 | |
| 17 | dude32 | 135 | |
| 18 | madmax | 120 | |
| 19 | Moscher | 87 | |
| 20 | Kimba | 75 | |
| 21 | bofried | 59 | |
| 22 | bmct | 46 | |
| 23 | TopWerber | 38 | |
| 24 | spacynetti | 27 | |
| 25 | FlashSoft | 25 | |
| 26 | wolle0 | 23 | |
| 27 | schnuffel70 | 22 | |
| 28 | gugi79 | 22 | |
| 29 | STimOv | 17 | |
| 30 | paids4mails | 17 | |
| 31 | heio2 | 14 | |
| 32 | matra | 13 | |
| 33 | wazzor | 12 | |
| 34 | yuhuman | 11 | |
| 35 | LuckyAlf | 10 | |
| 36 | alex_bln | 10 | |
| 37 | sorbit | 9 | |
| 38 | Skywalker1 | 9 | |
| 39 | SBergjohann | 8 | |
| 40 | Huckelpuck | 8 | |
| 41 | webbler | 8 | |
| 42 | Apolla | 8 | |
| 43 | Sprayer | 8 | |
| 44 | noname86 | 7 | |
| 45 | Thomas1992 | 7 | |
| 46 | broker | 7 | |
| 47 | ronny6098 | 7 | |
| 48 | Taotao | 6 | |
| 49 | daydreamer1981 | 6 | |
| 50 | hansberger | 6 |


